세계 최고의 기술력이
신한의 자부심으로 탄생합니다.
㈜신한엘리베이터의 무빙워크는 새롭고, 대중적이며, 매우 창의적인 유선형 디자인을 적용하였습니다.
도심 구석 구석마다 쉴틈 없이 수많은 이용객들의 안전한 이동수단이 되어 왔습니다.
엄청난 운송능력은 혁신 기술과 신뢰성있는 운송 및 편안한 이동을 가능하게 한 반면, 승강기 분야를 이끌어 온 앞선 기술을 통해 안전하고
에너지 절감, 환경보호, 저탄소(녹색)를 가능하게 함으로써 도시 개발을 지속적으로 유지시켜나갈 수 있도록 했습니다.
페달 폭 (Pedal width) | 1000 | 800 | |||
---|---|---|---|---|---|
서포트 빔 중심간의 폭 (Quantitu of center support beam L4) | 6000 | 10000 | 6000 | 10000 | |
서포트 반력 값 (Support opposite force) (KN) |
R1 | 40 | 38 | 35 | 34 |
R2 | 34.5 | 34 | 32 | 31 | |
R3 | 6235 | 78.5 | 52 | 64.5 | |
R4 | 63.5 | 79.4 | 54 | 66.6 | |
R5 | 48 | 79.4 | 40 | 66.6 | |
모터용량/정격 전류 (Motor capacity/Rate current) |
컨베이너 길이 (Conveyor length L) |
컨베이너 길이 (Conveyor length L) |
|||
1000~70000 | 8KW/18A | 10000~80000 | 8KW/18A | ||
70001~110000 | 11KW/25A | 80001~110000 | 11KW/25A |
Technical notes | ||
각도 (Dip angle α) | 0-6˚ | |
---|---|---|
속도 (Speed V) | 0.5m/s | |
페달 타입 (Pedal type) | Aluminium alloy (Indoor/Half outdoor/Complete outdoor) | |
페달 폭 (Pedal width A) | 1000 | 800 |
핸드레일 중심간 폭 (Handrail center distance B) | 1238 | 1038 |
무빙워크 외경의 폭 (Moving walk outside width C) | 1600 | 1400 |
기계 서포트 빔 길이 (Machine supporting beam length D) | ≥1660 | ≥1460 |
설치장소/구동모드 (Installation Place/drive mode) | Length L1 | |
옥내용 (Indoor/star delta) | 4000 | 4000 |
옥내용 (Indoor/frequency) | 4600 | |
준옥외용 (Semi-outdoor/stardelta) | ||
준옥외용 (Semi-outdoor/frequency) | 4600 | |
옥외용 (Outdoor/star delta) | 4000 | |
옥외용 (Outdoor/frequency) | 4600 | |
전원 공급 (Power supply) |
|