제어반 속도 제어장치 및
릴레이 전자 접촉기의 성능 저하 및
노후로 인하여 잦은 고장과 수리비용 증가로
이용자의불편을 초래
세계 최고의 기술력이
신한의 자부심으로 탄생합니다.
승강기가 15년~20년이 되면 보수를 철저히 하더라도 고장 발생율이 급격히 증가될 수 있고 이러한 승강기는 그 수명을 다했다고 볼 수 있습니다.
이 때에는 승강기의 수리비용이 급격히 증가되므로 정밀진단 등을 통해 승강기 교체공사를 면밀히 검토해 볼 필요가 있습니다.
구분 | 항목 | 부품명 | 예측수명 | 교체가능여부 | |
---|---|---|---|---|---|
기계실 | 전동기 | 모 터 | 농형유도 | 10~15 | O |
권선형유도 | 20~30 | ||||
베어링 | 10~15 | ||||
권상기 | 감속기 | 20~25 | O | ||
주 도르레 | 8~12 | ||||
브레이크 | 브레이크Ass'y | 20~25 | O | ||
라이닝 | 5~8 | ||||
제어반 | 10~15 | O | |||
조속기 | 10~15 | O | |||
기계대 | 20~25 | X | |||
카 케이지 | 도어 | 행거롤러 | 5~10 | O | |
구동장치 | 15~20 | ||||
카내 조작반 | 5~10 | O | |||
판넬(벽체) | 5~10 | O | |||
승강로 | 주로프 | 7~10 | O | ||
이동케이블 | 10~15 | O | |||
레일 | 10~15 | O | |||
완충기 | 10~15 | O | |||
균형추 | 10~15 | O | |||
주행 로프 | 5~8 | O | |||
피트스위치 | 5~10 | O | |||
종점스위치 | 5~10 | O | |||
도어안전장치 | 5~10 | O | |||
주유기, 안전장치, 캠, 슈 | 5~10 | O | |||
카 상부 단자대 | 10~15 | O | |||
승강장 | 버튼 | 5~10 | O | ||
도어 | 10~15 | O | |||
문틀 | 10~15 | O | |||
문턱 | 5~10 | O | |||
홀 버튼 | 5~10 | O | |||
조작반 | 5~10 | O | |||
승강도어 구동장치 | 5~10 | O | |||
카 도어 구동장치 | 5~10 | O | |||
층표시기 | 10~15 | O |
제어반 속도 제어장치 및
릴레이 전자 접촉기의 성능 저하 및
노후로 인하여 잦은 고장과 수리비용 증가로
이용자의불편을 초래
최신형 인버터 분산제어 제어방식의
EL-LUX2 제어반으로 교체
단, 제어반 외함은 재사용하여
공사 비용 절감 및 작업시간을 단축
카 내부 의장의 노후 · 오염 · 변형 · 부식
카천정, 카바닥, 카판넬 등을 신규 디자인으로 교체
승강기 1대를 기준으로 할 경우, 제작기간은 사양 결정 후 제작기간이 14일이며, 1대 기준 현장 철거, 설치가 14일 소요됩니다.
단 처음 1대는 16일 정도 소요되며 자체검사 및 의견수렴 후 다음 작업 시작합니다.(단, 정부 검사는 별도 진행됩니다.)
※ 단 현장 여건에 따라 공사기간은 변경될 수 있습니다.